Barion Pixel
Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Cortina Zip részletes árlista

FÜGGÖNY OLDALSÓ VEZETŐSÍNEK ÉS VÉDŐTOK NÉLKÜL
Magasság
(mm)
SZÉLESSÉG (mm)
1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000
2000 298 890 Ft 307 910 Ft 338 250 Ft 343 170 Ft 350 550 Ft 381 300 Ft 387 860 Ft 419 840 Ft 428 040 Ft 458 790 Ft
2500 309 140 Ft 318 570 Ft 354 650 Ft 358 750 Ft 366 130 Ft 402 620 Ft 408 770 Ft 445 670 Ft 454 280 Ft 490 360 Ft
3000 319 800 Ft 329 230 Ft 370 230 Ft 375 150 Ft 382 530 Ft 423 940 Ft 430 500 Ft 472 730 Ft 480 520 Ft 522 750 Ft
3500 330 460 Ft 339 890 Ft 385 810 Ft 390 320 Ft 398 110 Ft 444 850 Ft 451 410 Ft 498 970 Ft 506 350 Ft 553 500 Ft
4000 340 710 Ft 350 140 Ft 401 800 Ft 406 310 Ft 413 690 Ft 465 760 Ft 471 910 Ft 525 210 Ft 532 180 Ft 584 660 Ft
FÜGGÖNY OLDALSÓ VEZETŐSÍNEK NÉLKÜL ÉS VÉDŐTOKKAL
Magasság
(mm)
SZÉLESSÉG (mm)
1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000
2000 350 960 Ft 370 640 Ft 413 690 Ft 428 040 Ft 445 260 Ft 489 130 Ft 505 530 Ft 549 810 Ft 568 670 Ft 611 720 Ft
2500 362 850 Ft 381 710 Ft 430 500 Ft 445 260 Ft 462 480 Ft 512 090 Ft 528 490 Ft 578 510 Ft 596 550 Ft 645 750 Ft
3000 373 920 Ft 394 420 Ft 448 540 Ft 462 890 Ft 480 930 Ft 535 870 Ft 551 860 Ft 608 030 Ft 625 660 Ft 681 010 Ft
3500 385 400 Ft 405 490 Ft 465 350 Ft 480 520 Ft 497 330 Ft 558 420 Ft 574 820 Ft 636 320 Ft 654 360 Ft 715 040 Ft
4000 396 880 Ft 416 970 Ft 482 980 Ft 496 920 Ft 514 550 Ft 581 380 Ft 597 780 Ft 665 020 Ft 682 240 Ft 749 480 Ft
FÜGGÖNY OLDALSÓ VEZETŐSÍNEKKEL ÉS VÉDŐTOK NÉLKÜL
Magasság
(mm)
SZÉLESSÉG (mm)
1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000
2000 372 690 Ft 404 670 Ft 409 180 Ft 416 560 Ft 449 360 Ft 455 100 Ft 488 310 Ft 496 920 Ft 528 490 Ft 528 490 Ft
2500 399 750 Ft 437 060 Ft 441 570 Ft 449 360 Ft 487 080 Ft 493 230 Ft 531 770 Ft 540 380 Ft 577 280 Ft 577 280 Ft
3000 427 220 Ft 469 860 Ft 474 370 Ft 482 570 Ft 525 620 Ft 531 770 Ft 575 640 Ft 583 430 Ft 626 890 Ft 626 890 Ft
3500 454 280 Ft 502 250 Ft 506 760 Ft 514 550 Ft 563 340 Ft 569 900 Ft 619 510 Ft 626 480 Ft 675 680 Ft 675 680 Ft
4000 481 750 Ft 535 050 Ft 539 560 Ft 547 350 Ft 601 470 Ft 607 620 Ft 662 560 Ft 669 940 Ft 724 060 Ft 724 060 Ft
FÜGGÖNY OLDALSÓ VEZETŐSÍNEKKEL ÉS VÉDŐTOKKAL
Magasság
(mm)
SZÉLESSÉG (mm)
1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000
2000 437 880 Ft 457 150 Ft 501 430 Ft 515 780 Ft 533 820 Ft 578 100 Ft 594 090 Ft 639 190 Ft 658 460 Ft 701 920 Ft
2500 466 580 Ft 486 670 Ft 536 280 Ft 550 630 Ft 568 670 Ft 618 690 Ft 635 090 Ft 686 340 Ft 704 790 Ft 754 400 Ft
3000 496 100 Ft 516 190 Ft 571 540 Ft 585 890 Ft 604 340 Ft 660 100 Ft 676 910 Ft 733 900 Ft 751 530 Ft 808 110 Ft
3500 525 210 Ft 545 300 Ft 606 390 Ft 621 560 Ft 638 780 Ft 701 100 Ft 717 500 Ft 780 230 Ft 797 860 Ft 860 180 Ft
4000 553 910 Ft 574 410 Ft 641 240 Ft 656 410 Ft 674 040 Ft 741 690 Ft 758 090 Ft 826 560 Ft 844 190 Ft 912 660 Ft
Az oldal tetejére